Poseidon – CBX C5000 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33cm * 20cm * 43.8cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.6cm * 20cm * 45.4cm | |
Panel Frontal | Vidrio Templado | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | – |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Ventilador | – | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers Octagonal RGB de 12 cm |
Frontal | – | |
Trasera | 1 Cooler Octagonal RGB de 12 cm | |
Psu Cover | 2 Coolers Octagonal RGB de 12cm (Opcional) | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
Frontal | – | |
Bottom | – | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
Fuente de Poder | Inferior | |
Tarjeta Gráfica | 320mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | Sí | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
Bottom | Sí | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Case
CASE CIBERTEL Poseidon – CBX C5000
S/140.00
CASE Poseidon – CBX C5000
Disponibilidad: 5 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.