| CROSSWORTH – MIC FC1002 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
41cm * 21cm * 46.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
41.3cm * 21cm * 48.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.45 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Si | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ATX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB Doble Halo | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 3 Coolers ARGB Octagonales de 12 cm |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB Octagonal de 12 cm | |
| Lateral | 2 Cooler ARGB Octagonales de 12 cm | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | – |
| Top | 360mm | |
| Trasera | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 3.0 |
| Puerto Tipo C | 1xTipo C | |
| Audio In/Out | Audio HD, Entrada MIC y AUR Jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power, Reset. | |
| Clearances | CPU Cooler | 160 mm Max |
| Fuente de Poder | ATX inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 330 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | si / 2cm. | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, malla magnetica |
| Bottom | Si, malla magnetica | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Negro | |
Case
Case Crossworth MIC FC1002
S/199.00
Case Micronics Crossworth FC1002, Estilo pecera con 6 ventiladores





Valoraciones
No hay valoraciones aún.