| Clipper – CBX 5007 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:31.5cm Ancho:27.cm Largo:32.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:33cm Ancho:27cm Largo:32.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0,45 SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | – |
| Conector 20+4 | – | |
| Conector P8 | – | |
| Conector PCI-E | – | |
| Conector SATA | – | |
| Conector ATA/IDE | – | |
| Conector FDD | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB de 12cm Incluido |
| Frontal | ||
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12cm Incluido | |
| Lateral | 2 Coolers ARGB de 12cm Incluido | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240 mm |
| Frontal | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | (CD-ROM) | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC | |
| Otros | Botón Power, Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 160 mm Max |
| Fuente de Poder | ATX (longitud 140-160 MM) | |
| Tarjeta Gráfica | 320 mm. | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.