| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades3 | 1TB |
| Lectura/escritura secuencial1 | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)4 | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1.000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
Discos
SSD KINGSTON M.2 NV3 1 TB
S/255.00
Unidad en estado solido Kingston 1000GB NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Disponibilidad: 5 disponibles




Valoraciones
No hay valoraciones aún.